Detail produk:
|
Bahan: | SUS304 | tegangan: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 2.4-18kw | Kapasitas: | 15-240kg per TIME |
Peralatan yang cocok: | Dehidrator | Ukuran Bawang: | bawang merah 30-50mm, bawang 60-120mm atau disesuaikan |
Menyoroti: | onion slicer machine,onion skin peeler machine |
Mesin ONION DRYER ini dibuat oleh kipas aliran aksial suhu rendah anti noise tinggi dan sistem suhu kontrol otomatis. Seluruh sistem sirkulasi tertutup sepenuhnya untuk membuat efisiensi panas dari mesin pengering meningkat dari 3% -7% menjadi 35% -45%. Efisiensi panas tertinggi dapat mencapai 50%. Ini menghemat banyak energi untuk negara kita dan meningkatkan manfaat ekonomi.
1) Dengan menggunakan fungsi ventilasi paksa, ada distribusi udara yang dapat disesuaikan di dalam oven. Bahan-bahan bisa dikeringkan secara seragam. |
2) Sumber pemanas: listrik, batubara, kompor ledak |
3) Suhu yang diperbolehkan dengan pengering sayur buah ini adalah panas 50 ° C-140 ° C, maksimum 150 ° C. Panas listrik 50-350 ° C. |
4) sistem kontrol otomatis dan sistem kontrol komputer untuk pilihan Anda. |
5) Jika Anda memiliki permintaan khusus, kami juga dapat menyesuaikan mesin pengering babi untuk Anda. |
6) Memanggang piring dimensi: 460 * 640 * 45mm |
Model | Kapasitas | Sumber pemanas | Kekuasaan | Nampan kue | Diemension (W * H * L) |
HDF-H6 | 15kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 2.4KW | 6 pcs | 1200 * 1000 * 560 |
HDF-H12 | 30 kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 4.8KW | 12 pcs | 1300 * 1700 * 620 |
HDF-H24 | 60 kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 7.2KW | 24 pcs | 1650 * 1700 * 800 |
HDF-H48 | 120 kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 10.8KW | 48 pcs | 2120 * 1830 * 1100 |
HDF-H72 | 180 kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 15KW | 72 pcs | 1120 * 2100 * 3600 |
HDF-H96 | 240 kg / waktu | Listrik / batubara / kompor | 18KW | 96 pcs | 1370 * 1900 * 3600 |
5. Gambar mesin pengering
Kontak Person: Mr. Jacky Miao
Tel: +8615136129173
Faks: 86-371-56787763