Detail produk:
|
Ukuran: | 3000 * 1200 * 1600MM | Bobot: | 400 kg |
---|---|---|---|
kekuasaan: | 7.5kw | Keluaran: | 500kg / jam |
Aplikasi: | Buah | Fungsi: | Pendinginan + Pengeringan + Kelembaban |
Bahan: | 304 Stainless Steel | Produk akhir: | Produk Kering |
Pemakaian: | Penggunaan industri | Lingkup aplikasi: | Industri Pengolahan Buah |
Menyoroti: | Pengering Udara Sayuran 500kg / H,Pengering Udara Sayuran 800kg / jam,pengering udara buah 500kg / H |
Mesin Pengering Udara Dingin Untuk Buah Dan Sayuran Proses Pembersihan Lini Produksi Pengering Udara
Model | Ukuran | Bobot | Kekuasaan | Keluaran |
HDF3000 | 3000 * 1200 * 1600MM | 400kg | 7.5KW | 500kg / jam |
HDF4000 | 4000 * 1200 * 1600MM | 600kg | 10.1KW | 800kg / jam |
HDF5000 | 5000 * 1200 * 1600MM | 800kg | 13.6KW | 1000kg / jam |
HDF6000 | 6000 * 1200 * 1600MM | 1300kg | 16.6KW | 1500kg / jam |
▶ Deskripsi Produk:
Mesin pengering udara terus diputar, menggunakan kipas berdaya rendah, kebisingan rendah, port hembusan berbentuk pisau, dan suhu udara pengeringan adalah suhu normal, yang secara efektif menghilangkan tetesan air pada permukaan material, melindungi warna dan kualitas bahan itu sendiri, dan memiliki efek yang lebih baik.Mesin ini memiliki karakteristik aplikasi yang luas, efisiensi pengeringan yang tinggi, pengoperasian yang mudah, dll. Digunakan untuk mengeringkan setelah pencucian sayuran dan tetesan air yang dihasilkan setelah sterilisasi kantong.
▶ Rentang yang berlaku:
Pengering udara terutama digunakan untuk produk yang dikantongi seperti makanan, produk pertanian dan sampingan, produk akuatik, dll. Juga dapat digunakan untuk produk setelah permukaan didinginkan dan dikemas setelah direndam.
▶ Keuntungan:
Kontak Person: Mr. Jacky Miao
Tel: +8615136129173
Faks: 86-371-56787763