Detail produk:
|
Nama Produk: | mesin kentang goreng untuk membuat kentang goreng penggorengan kentang listrik di Pakistan | Sumber daya: | Listrik |
---|---|---|---|
Bidang aplikasi: | Pabrik makanan ringan, pabrik pengolahan sayuran, pabrik pengolahan buah | Fungsi: | Multifungsi |
Tipe: | Semi-otomatis, sepenuhnya otomatis | Bobot: | 500 kg |
Keuntungan dari mesin kentang goreng
(1) Keripik kentang goreng / kentang goreng adalah salah satu makanan rekreasi yang populer di seluruh dunia.
(2) Tidak hanya kaya akan sumber daya tetapi juga nilai gizinya yang tinggi, sangat disambut baik oleh konsumen.
(3) Ini adalah salah satu jenis makanan rekreasi yang cocok untuk tua dan muda, Ini termasuk protein nilai penting bagi tubuh manusia juga termasuk bilah anorganik besar, seperti fosfor, besi dan sebagainya.
Kapasitas: 60kg / jam (produk jadi) | |||
Tidak | Peralatan | Kekuasaan | Dimensi |
1 | Tangga berjalan | 0,55kw / 380v / 50Hz | 2535x900x2150mm |
2 | Mencuci & mengupas Mesin | 2.75Kw | 3050x800x1600mm |
3 | Pemetikan Garis | 0,55Kw | 3700x730x1000mm |
4 | Tangga berjalan | 0,55kw | 1700x700x1800mm |
5 | Mesin pemotong | 1.5Kw |
670x510x1400mm
|
6 | Garis pencucian | 1.87Kw |
3000x1030x1350mm
|
7 | Garis blansing | 60Kw |
4500x1130x1400mm
|
8 | Pengeringan berpendingin udara Garis | 6Kw |
4100x850x1840mm
|
9 | Penggorengan listrik | 90Kw | 5600x1700x2150mm |
10 | Getaran menghilangkan minyak | 1.1Kw | 2000x1000x1200mm |
11 | Garis penghilang minyak | 18.75kw | 4000x850x1880mm |
12 | Garis penyedap rasa | 1.1Kw | 2800 * 850 * 2300mm |
13 | Memilih garis | 0,55Kw | 3500x700x1150mm |
14 | Mesin pengepakan otomatis | 6Kw |
1)1320 * 920 * 1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110 × 340 × 500m |
Kapasitas: 150kg / jam (produk jadi) | |||
Tidak | Peralatan | Kekuasaan | Dimensi |
1 | Tangga berjalan | 0,55Kw | 3350x720x2250mm |
2 | Mencuci & mengupas Mesin | 2.75Kw | 3050x900x1600mm |
3 | Pemetikan Garis | 0,55Kw | 3900x730x1100mm |
4 | Tangga berjalan | 0,55kw | 1600x700x1800mm |
5 | Mesin pemotong | 1.5Kw |
1000x800x1600mm
|
6 | Garis pencucian | 1.87Kw |
3000x1030x1350mm
|
7 | Garis blansing | 70Kw |
5000x1130x1400mm
|
8 | Pengeringan berpendingin udara Garis | 1.87Kw |
9000x950x1850mm
|
9 | Penggorengan listrik | 140Kw | 7000x2000x2000m |
10 | Getaran menghilangkan minyak | 1.1Kw | 2000x1000x1200mm |
11 | Garis penghilang minyak | 18.75kw | 4000x1000x2250mm |
12 | Garis penyedap rasa | 1.1Kw | 2800x900x2300mm |
13 | Memilih garis | 0,55Kw | 3700x800x1130mm |
14 | Mesin pengepakan otomatis | 6Kw |
1)1320 * 920 * 1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110 × 340 × 500m |
Kontak Person: Mr. Jacky Miao
Tel: +8615136129173
Faks: 86-371-56787763